Český lakros - Mistrovství republiky, 23. - 24. 6. 2018, Střelnice, Holešov

  • Úvod
  • Program
  • Výsledky
  • Informace
  • Občerstvení
  • Fotky
  • Co je lakros?
  • Výsledky

    Aktualizováno 19:28 24. 6. 2018

    Skupiny

    Skupina A Z V R P S B
    Iktočante HolešovIktočante 3 3 0 0 42:14 (28) 6
    Fabiáni StrašiceFabiáni 3 2 0 1 27:23 (4) 4
    Albatros PrahaAlbatros 3 1 0 2 19:38 (-19) 2
    301 Lanžhot301 3 0 0 3 23:36 (-13) 0
    Skupina B Z V R P S B
    Highlander ZábřehHighlander 2 1 0 1 22:20 (2) 2
    bru.TAL Prahabru.TAL 2 1 0 1 24:24 (0) 2
    Refugees PrahaRefugees 2 1 0 1 23:25 (-2) 2
    Ženy Z V R P S B
    Fabiánky StrašiceFabiánky 3 2 1 0 46:21 (25) 5
    Paka PrahaPaka 3 2 1 0 40:31 (9) 5
    Tyšunky PrahaTyšunky 3 1 0 2 37:39 (-2) 2
    Berušky PrahaBerušky 3 0 0 3 19:51 (-32) 0

    Zápasy

    Iktočante HolešovIktočante 7 Skupina A
    Fabiáni StrašiceFabiáni 4
    301 Lanžhot301 7 Skupina A
    Albatros PrahaAlbatros 9
    Highlander ZábřehHighlander 12 Skupina B
    Refugees PrahaRefugees 9
    Fabiánky StrašiceFabiánky 18 Ženy
    Tyšunky PrahaTyšunky 10
    Paka PrahaPaka 17 Ženy
    Berušky PrahaBerušky 10
    Iktočante HolešovIktočante 21 Skupina A
    Albatros PrahaAlbatros 1
    bru.TAL Prahabru.TAL 11 Skupina B
    Highlander ZábřehHighlander 10
    Tyšunky PrahaTyšunky 13 Ženy
    Paka PrahaPaka 15
    301 Lanžhot301 7 Skupina A
    Fabiáni StrašiceFabiáni 13
    Refugees PrahaRefugees 14 Skupina A
    bru.TAL Prahabru.TAL 13
    Fabiánky StrašiceFabiánky 20 Ženy
    Berušky PrahaBerušky 3
    Iktočante HolešovIktočante 14 Skupina A
    301 Lanžhot301 9
    Albatros PrahaAlbatros 9 Skupina A
    Fabiáni StrašiceFabiáni 10
    Berušky PrahaBerušky 6 Ženy
    Tyšunky PrahaTyšunky 14
    Paka PrahaPaka 8 Ženy
    Fabiánky StrašiceFabiánky 8
    Iktočante HolešovIktočante 17 Semifinále 1
    bru.TAL Prahabru.TAL 12
    Albatros PrahaAlbatros 10 Skupina 5-7
    301 Lanžhot301 10
    Highlander ZábřehHighlander 9 Semifinále 2
    Fabiáni StrašiceFabiáni 13
    Refugees PrahaRefugees 12 Skupina 5-7
    301 Lanžhot301 11
    Tyšunky PrahaTyšunky 12 Ženy o 3. místo
    Berušky PrahaBerušky 4
    bru.TAL Prahabru.TAL 18 Muži o 3. místo
    Highlander ZábřehHighlander 8
    Albatros PrahaAlbatros 8 Skupina 5-7
    Refugees PrahaRefugees 17
    Fabiánky StrašiceFabiánky 11 Ženy finále
    Paka PrahaPaka 8
    Iktočante HolešovIktočante 12 Muži finále
    Fabiáni StrašiceFabiáni 8

    Statistiky



    Kanada - muži

    Hráč KanadaK GólyG NahrávkyN TrestyT Tým ZápasůZ
    1 Paseka Pavel 37 13 24 6 IKT 5
    2 Hricuk Tomáš 30 20 10 2 RFG 4
    3 Melichar Matěj 27 21 6 8 IKT 5
    4 Moravec Peter 26 15 11 2 301 5
    5 Butovič Jakub 25 15 10 0 TAL 4
    6 Noga Jaroslav 23 15 8 4 TAL 4
    7 Němčík Petr 22 13 9 2 IKT 5
    8 Čech Roman 20 12 8 0 HIG 4
    9 Hahner Tomáš 17 13 4 2 FAB 5
    10 Heidler Vojtěch 17 12 5 0 TAL 4
    11 Vinkler Frantisšek 16 11 5 0 RFG 4
    12 Job Otakar 16 6 10 0 FAB 5
    13 Bůcha Pavel 16 3 13 2 FAB 5
    14 Straka Václav 15 9 6 2 301 5
    15 Polák Martin 15 7 8 0 RFG 4
    16 Kracman Ondřej 14 6 8 2 ALB 5
    17 Mintora Martin 12 5 7 4 FAB 5
    18 Gajdoš Pavel 12 4 8 2 IKT 5
    Jurkovič Matyáš 12 4 8 0 RFG 4
    20 Bernát Tomáš 12 3 9 2 301 5
    21 Čížek Michal 11 11 0 2 IKT 5
    22 Hlad Jan 11 10 1 8 FAB 5
    Uher Petr 11 10 1 13 301 5
    24 Srna Václav 10 9 1 0 ALB 5
    25 Diblík Jan 10 8 2 2 HIG 4
    26 Matýsek Tomáš 10 4 6 5 TAL 4
    27 Klemš Jiří 9 6 3 5 HIG 4
    Novotný Ondřej 9 6 3 6 FAB 5
    29 Moláček Karel 9 5 4 8 HIG 4
    30 Milec Karel 9 4 5 0 ALB 5
    31 Kreidl Josef 8 5 3 2 FAB 5
    Meixner Martin 8 5 3 2 HIG 4
    33 Kučera Jakub 8 4 4 0 RFG 4
    34 Novák David 8 1 7 6 ALB 5
    35 Šindel Jaromír 6 4 2 0 ALB 5
    Štěpán Roman 6 4 2 0 TAL 4
    37 Lánský Petr 6 3 3 0 IKT 5
    38 Dočkal Jan 6 1 5 0 RFG 4
    39 Starý Jan 5 5 0 4 301 5
    40 Kareš Martin 5 4 1 0 ALB 5
    41 Krňák Václav 5 3 2 12 TAL 4
    Novák Libor 5 3 2 0 IKT 5
    Polák Matej 5 3 2 0 RFG 4
    Volavka Jan 5 3 2 2 ALB 5
    45 Němec Jiří 5 1 4 2 301 5
    46 Veselý Štěpán 5 0 5 2 TAL 4
    47 Mezihoráková Eva 4 2 2 0 RFG 4
    48 Jaroslav Bříštěla 4 1 3 0 TAL 4
    49 Ondroušek Martin 3 2 1 2 IKT 5
    50 Barták Jaroslav 2 2 0 0 HIG 4
    51 Sadil Antonín 2 1 1 2 HIG 4
    Šneidr Jakub 2 1 1 0 IKT 5
    Staněk Ondřej 2 1 1 0 ALB 5
    Sůkal Jaroslav 2 1 1 2 301 5
    55 Stoklasa Tomáš 2 0 2 2 HIG 4
    Zíma Zdeněk 2 0 2 2 ALB 5
    57 Bartoš Pavel 1 0 1 0 301 5
    Hampl Martin 1 0 1 0 HIG 4
    Hostinský Libor 1 0 1 0 301 5
    Kreidl Michal 1 0 1 0 FAB 5
    Šneidr Martin 1 0 1 0 IKT 5
    Tůma Jan 1 0 1 0 TAL 4
    63 Adámek Nikolas 0 0 0 0 TAL 4
    Bidlo Vít 0 0 0 0 ALB 5
    Fetter Miloš 0 0 0 0 FAB 5
    Gründlerová Pavla 0 0 0 0 TAL 4
    Hahner Jiří 0 0 0 0 FAB 5
    Hladík David 0 0 0 0 ALB 5
    Holobrádek Jakub 0 0 0 0 301 5
    Holobrádek Michal 0 0 0 0 301 5
    Hužvart Michal 0 0 0 0 TAL 4
    Kopal Tomáš 0 0 0 0 ALB 5
    Kurovec Dan 0 0 0 0 ALB 5
    Kurz Pavel 0 0 0 0 TAL 4
    Malý Zdeněk 0 0 0 0 301 5
    Míček Jáchym 0 0 0 0 RFG 4
    Milec Oldřich 0 0 0 0 ALB 5
    Musil Zdeněk 0 0 0 0 ALB 5
    Nosek František 0 0 0 0 HIG 4
    Paleček Šimon 0 0 0 0 ALB 5
    Paseková Markéta 0 0 0 0 RFG 3
    Praum Kamil 0 0 0 0 FAB 5
    Procházka Jiří 0 0 0 0 TAL 4
    Řezáč Michal 0 0 0 0 ALB 5
    Šaman Ladislav 0 0 0 0 FAB 5
    Stehno Ladislav 0 0 0 0 FAB 5
    Šváb Jindřich 0 0 0 0 TAL 4
    Svoboda David 0 0 0 0 ALB 5
    Svrček Jiří 0 0 0 0 ALB 5
    Tichý Jakub 0 0 0 0 IKT 5
    Trhlík Kamil 0 0 0 0 IKT 5
    Valášek Jan 0 0 0 0 IKT 5
    Veit Jaroslav 0 0 0 0 ALB 5
    Veverka Petr 0 0 0 0 301 5

    Góly - muži

    Hráč KanadaK GólyG NahrávkyN TrestyT Tým ZápasůZ
    1 Melichar Matěj 27 21 6 8 IKT 5
    2 Hricuk Tomáš 30 20 10 2 RFG 4
    3 Butovič Jakub 25 15 10 0 TAL 4
    Moravec Peter 26 15 11 2 301 5
    Noga Jaroslav 23 15 8 4 TAL 4
    6 Hahner Tomáš 17 13 4 2 FAB 5
    Němčík Petr 22 13 9 2 IKT 5
    Paseka Pavel 37 13 24 6 IKT 5
    9 Čech Roman 20 12 8 0 HIG 4
    Heidler Vojtěch 17 12 5 0 TAL 4
    11 Čížek Michal 11 11 0 2 IKT 5
    Vinkler Frantisšek 16 11 5 0 RFG 4
    13 Hlad Jan 11 10 1 8 FAB 5
    Uher Petr 11 10 1 13 301 5
    15 Srna Václav 10 9 1 0 ALB 5
    Straka Václav 15 9 6 2 301 5
    17 Diblík Jan 10 8 2 2 HIG 4
    18 Polák Martin 15 7 8 0 RFG 4
    19 Job Otakar 16 6 10 0 FAB 5
    Klemš Jiří 9 6 3 5 HIG 4
    Kracman Ondřej 14 6 8 2 ALB 5
    Novotný Ondřej 9 6 3 6 FAB 5
    23 Kreidl Josef 8 5 3 2 FAB 5
    Meixner Martin 8 5 3 2 HIG 4
    Mintora Martin 12 5 7 4 FAB 5
    Moláček Karel 9 5 4 8 HIG 4
    Starý Jan 5 5 0 4 301 5
    28 Gajdoš Pavel 12 4 8 2 IKT 5
    Jurkovič Matyáš 12 4 8 0 RFG 4
    Kareš Martin 5 4 1 0 ALB 5
    Kučera Jakub 8 4 4 0 RFG 4
    Matýsek Tomáš 10 4 6 5 TAL 4
    Milec Karel 9 4 5 0 ALB 5
    Šindel Jaromír 6 4 2 0 ALB 5
    Štěpán Roman 6 4 2 0 TAL 4
    36 Bernát Tomáš 12 3 9 2 301 5
    Bůcha Pavel 16 3 13 2 FAB 5
    Krňák Václav 5 3 2 12 TAL 4
    Lánský Petr 6 3 3 0 IKT 5
    Novák Libor 5 3 2 0 IKT 5
    Polák Matej 5 3 2 0 RFG 4
    Volavka Jan 5 3 2 2 ALB 5
    43 Barták Jaroslav 2 2 0 0 HIG 4
    Mezihoráková Eva 4 2 2 0 RFG 4
    Ondroušek Martin 3 2 1 2 IKT 5
    46 Dočkal Jan 6 1 5 0 RFG 4
    Jaroslav Bříštěla 4 1 3 0 TAL 4
    Němec Jiří 5 1 4 2 301 5
    Novák David 8 1 7 6 ALB 5
    Sadil Antonín 2 1 1 2 HIG 4
    Šneidr Jakub 2 1 1 0 IKT 5
    Staněk Ondřej 2 1 1 0 ALB 5
    Sůkal Jaroslav 2 1 1 2 301 5
    54 Adámek Nikolas 0 0 0 0 TAL 4
    Bartoš Pavel 1 0 1 0 301 5
    Bidlo Vít 0 0 0 0 ALB 5
    Fetter Miloš 0 0 0 0 FAB 5
    Gründlerová Pavla 0 0 0 0 TAL 4
    Hahner Jiří 0 0 0 0 FAB 5
    Hampl Martin 1 0 1 0 HIG 4
    Hladík David 0 0 0 0 ALB 5
    Holobrádek Jakub 0 0 0 0 301 5
    Holobrádek Michal 0 0 0 0 301 5
    Hostinský Libor 1 0 1 0 301 5
    Hužvart Michal 0 0 0 0 TAL 4
    Kopal Tomáš 0 0 0 0 ALB 5
    Kreidl Michal 1 0 1 0 FAB 5
    Kurovec Dan 0 0 0 0 ALB 5
    Kurz Pavel 0 0 0 0 TAL 4
    Malý Zdeněk 0 0 0 0 301 5
    Míček Jáchym 0 0 0 0 RFG 4
    Milec Oldřich 0 0 0 0 ALB 5
    Musil Zdeněk 0 0 0 0 ALB 5
    Nosek František 0 0 0 0 HIG 4
    Paleček Šimon 0 0 0 0 ALB 5
    Paseková Markéta 0 0 0 0 RFG 3
    Praum Kamil 0 0 0 0 FAB 5
    Procházka Jiří 0 0 0 0 TAL 4
    Řezáč Michal 0 0 0 0 ALB 5
    Šaman Ladislav 0 0 0 0 FAB 5
    Šneidr Martin 1 0 1 0 IKT 5
    Stehno Ladislav 0 0 0 0 FAB 5
    Stoklasa Tomáš 2 0 2 2 HIG 4
    Šváb Jindřich 0 0 0 0 TAL 4
    Svoboda David 0 0 0 0 ALB 5
    Svrček Jiří 0 0 0 0 ALB 5
    Tichý Jakub 0 0 0 0 IKT 5
    Trhlík Kamil 0 0 0 0 IKT 5
    Tůma Jan 1 0 1 0 TAL 4
    Valášek Jan 0 0 0 0 IKT 5
    Veit Jaroslav 0 0 0 0 ALB 5
    Veselý Štěpán 5 0 5 2 TAL 4
    Veverka Petr 0 0 0 0 301 5
    Zíma Zdeněk 2 0 2 2 ALB 5

    Nahrávky - muži

    Hráč KanadaK GólyG NahrávkyN TrestyT Tým ZápasůZ
    1 Paseka Pavel 37 13 24 6 IKT 5
    2 Bůcha Pavel 16 3 13 2 FAB 5
    3 Moravec Peter 26 15 11 2 301 5
    4 Butovič Jakub 25 15 10 0 TAL 4
    Hricuk Tomáš 30 20 10 2 RFG 4
    Job Otakar 16 6 10 0 FAB 5
    7 Bernát Tomáš 12 3 9 2 301 5
    Němčík Petr 22 13 9 2 IKT 5
    9 Čech Roman 20 12 8 0 HIG 4
    Gajdoš Pavel 12 4 8 2 IKT 5
    Jurkovič Matyáš 12 4 8 0 RFG 4
    Kracman Ondřej 14 6 8 2 ALB 5
    Noga Jaroslav 23 15 8 4 TAL 4
    Polák Martin 15 7 8 0 RFG 4
    15 Mintora Martin 12 5 7 4 FAB 5
    Novák David 8 1 7 6 ALB 5
    17 Matýsek Tomáš 10 4 6 5 TAL 4
    Melichar Matěj 27 21 6 8 IKT 5
    Straka Václav 15 9 6 2 301 5
    20 Dočkal Jan 6 1 5 0 RFG 4
    Heidler Vojtěch 17 12 5 0 TAL 4
    Milec Karel 9 4 5 0 ALB 5
    Veselý Štěpán 5 0 5 2 TAL 4
    Vinkler Frantisšek 16 11 5 0 RFG 4
    25 Hahner Tomáš 17 13 4 2 FAB 5
    Kučera Jakub 8 4 4 0 RFG 4
    Moláček Karel 9 5 4 8 HIG 4
    Němec Jiří 5 1 4 2 301 5
    29 Jaroslav Bříštěla 4 1 3 0 TAL 4
    Klemš Jiří 9 6 3 5 HIG 4
    Kreidl Josef 8 5 3 2 FAB 5
    Lánský Petr 6 3 3 0 IKT 5
    Meixner Martin 8 5 3 2 HIG 4
    Novotný Ondřej 9 6 3 6 FAB 5
    35 Diblík Jan 10 8 2 2 HIG 4
    Krňák Václav 5 3 2 12 TAL 4
    Mezihoráková Eva 4 2 2 0 RFG 4
    Novák Libor 5 3 2 0 IKT 5
    Polák Matej 5 3 2 0 RFG 4
    Šindel Jaromír 6 4 2 0 ALB 5
    Štěpán Roman 6 4 2 0 TAL 4
    Stoklasa Tomáš 2 0 2 2 HIG 4
    Volavka Jan 5 3 2 2 ALB 5
    Zíma Zdeněk 2 0 2 2 ALB 5
    45 Bartoš Pavel 1 0 1 0 301 5
    Hampl Martin 1 0 1 0 HIG 4
    Hlad Jan 11 10 1 8 FAB 5
    Hostinský Libor 1 0 1 0 301 5
    Kareš Martin 5 4 1 0 ALB 5
    Kreidl Michal 1 0 1 0 FAB 5
    Ondroušek Martin 3 2 1 2 IKT 5
    Sadil Antonín 2 1 1 2 HIG 4
    Šneidr Jakub 2 1 1 0 IKT 5
    Šneidr Martin 1 0 1 0 IKT 5
    Srna Václav 10 9 1 0 ALB 5
    Staněk Ondřej 2 1 1 0 ALB 5
    Sůkal Jaroslav 2 1 1 2 301 5
    Tůma Jan 1 0 1 0 TAL 4
    Uher Petr 11 10 1 13 301 5
    60 Adámek Nikolas 0 0 0 0 TAL 4
    Barták Jaroslav 2 2 0 0 HIG 4
    Bidlo Vít 0 0 0 0 ALB 5
    Čížek Michal 11 11 0 2 IKT 5
    Fetter Miloš 0 0 0 0 FAB 5
    Gründlerová Pavla 0 0 0 0 TAL 4
    Hahner Jiří 0 0 0 0 FAB 5
    Hladík David 0 0 0 0 ALB 5
    Holobrádek Jakub 0 0 0 0 301 5
    Holobrádek Michal 0 0 0 0 301 5
    Hužvart Michal 0 0 0 0 TAL 4
    Kopal Tomáš 0 0 0 0 ALB 5
    Kurovec Dan 0 0 0 0 ALB 5
    Kurz Pavel 0 0 0 0 TAL 4
    Malý Zdeněk 0 0 0 0 301 5
    Míček Jáchym 0 0 0 0 RFG 4
    Milec Oldřich 0 0 0 0 ALB 5
    Musil Zdeněk 0 0 0 0 ALB 5
    Nosek František 0 0 0 0 HIG 4
    Paleček Šimon 0 0 0 0 ALB 5
    Paseková Markéta 0 0 0 0 RFG 3
    Praum Kamil 0 0 0 0 FAB 5
    Procházka Jiří 0 0 0 0 TAL 4
    Řezáč Michal 0 0 0 0 ALB 5
    Šaman Ladislav 0 0 0 0 FAB 5
    Starý Jan 5 5 0 4 301 5
    Stehno Ladislav 0 0 0 0 FAB 5
    Šváb Jindřich 0 0 0 0 TAL 4
    Svoboda David 0 0 0 0 ALB 5
    Svrček Jiří 0 0 0 0 ALB 5
    Tichý Jakub 0 0 0 0 IKT 5
    Trhlík Kamil 0 0 0 0 IKT 5
    Valášek Jan 0 0 0 0 IKT 5
    Veit Jaroslav 0 0 0 0 ALB 5
    Veverka Petr 0 0 0 0 301 5

    Tresty - muži

    Hráč KanadaK GólyG NahrávkyN TrestyT Tým ZápasůZ
    1 Uher Petr 11 10 1 13 301 5
    2 Krňák Václav 5 3 2 12 TAL 4
    3 Hlad Jan 11 10 1 8 FAB 5
    Melichar Matěj 27 21 6 8 IKT 5
    Moláček Karel 9 5 4 8 HIG 4
    6 Novák David 8 1 7 6 ALB 5
    Novotný Ondřej 9 6 3 6 FAB 5
    Paseka Pavel 37 13 24 6 IKT 5
    9 Klemš Jiří 9 6 3 5 HIG 4
    Matýsek Tomáš 10 4 6 5 TAL 4
    11 Mintora Martin 12 5 7 4 FAB 5
    Noga Jaroslav 23 15 8 4 TAL 4
    Starý Jan 5 5 0 4 301 5
    14 Bernát Tomáš 12 3 9 2 301 5
    Bůcha Pavel 16 3 13 2 FAB 5
    Čížek Michal 11 11 0 2 IKT 5
    Diblík Jan 10 8 2 2 HIG 4
    Gajdoš Pavel 12 4 8 2 IKT 5
    Hahner Tomáš 17 13 4 2 FAB 5
    Hricuk Tomáš 30 20 10 2 RFG 4
    Kracman Ondřej 14 6 8 2 ALB 5
    Kreidl Josef 8 5 3 2 FAB 5
    Meixner Martin 8 5 3 2 HIG 4
    Moravec Peter 26 15 11 2 301 5
    Němčík Petr 22 13 9 2 IKT 5
    Němec Jiří 5 1 4 2 301 5
    Ondroušek Martin 3 2 1 2 IKT 5
    Sadil Antonín 2 1 1 2 HIG 4
    Stoklasa Tomáš 2 0 2 2 HIG 4
    Straka Václav 15 9 6 2 301 5
    Sůkal Jaroslav 2 1 1 2 301 5
    Veselý Štěpán 5 0 5 2 TAL 4
    Volavka Jan 5 3 2 2 ALB 5
    Zíma Zdeněk 2 0 2 2 ALB 5
    35 Adámek Nikolas 0 0 0 0 TAL 4
    Barták Jaroslav 2 2 0 0 HIG 4
    Bartoš Pavel 1 0 1 0 301 5
    Bidlo Vít 0 0 0 0 ALB 5
    Butovič Jakub 25 15 10 0 TAL 4
    Čech Roman 20 12 8 0 HIG 4
    Dočkal Jan 6 1 5 0 RFG 4
    Fetter Miloš 0 0 0 0 FAB 5
    Gründlerová Pavla 0 0 0 0 TAL 4
    Hahner Jiří 0 0 0 0 FAB 5
    Hampl Martin 1 0 1 0 HIG 4
    Heidler Vojtěch 17 12 5 0 TAL 4
    Hladík David 0 0 0 0 ALB 5
    Holobrádek Jakub 0 0 0 0 301 5
    Holobrádek Michal 0 0 0 0 301 5
    Hostinský Libor 1 0 1 0 301 5
    Hužvart Michal 0 0 0 0 TAL 4
    Jaroslav Bříštěla 4 1 3 0 TAL 4
    Job Otakar 16 6 10 0 FAB 5
    Jurkovič Matyáš 12 4 8 0 RFG 4
    Kareš Martin 5 4 1 0 ALB 5
    Kopal Tomáš 0 0 0 0 ALB 5
    Kreidl Michal 1 0 1 0 FAB 5
    Kučera Jakub 8 4 4 0 RFG 4
    Kurovec Dan 0 0 0 0 ALB 5
    Kurz Pavel 0 0 0 0 TAL 4
    Lánský Petr 6 3 3 0 IKT 5
    Malý Zdeněk 0 0 0 0 301 5
    Mezihoráková Eva 4 2 2 0 RFG 4
    Míček Jáchym 0 0 0 0 RFG 4
    Milec Karel 9 4 5 0 ALB 5
    Milec Oldřich 0 0 0 0 ALB 5
    Musil Zdeněk 0 0 0 0 ALB 5
    Nosek František 0 0 0 0 HIG 4
    Novák Libor 5 3 2 0 IKT 5
    Paleček Šimon 0 0 0 0 ALB 5
    Paseková Markéta 0 0 0 0 RFG 3
    Polák Martin 15 7 8 0 RFG 4
    Polák Matej 5 3 2 0 RFG 4
    Praum Kamil 0 0 0 0 FAB 5
    Procházka Jiří 0 0 0 0 TAL 4
    Řezáč Michal 0 0 0 0 ALB 5
    Šaman Ladislav 0 0 0 0 FAB 5
    Šindel Jaromír 6 4 2 0 ALB 5
    Šneidr Jakub 2 1 1 0 IKT 5
    Šneidr Martin 1 0 1 0 IKT 5
    Srna Václav 10 9 1 0 ALB 5
    Staněk Ondřej 2 1 1 0 ALB 5
    Stehno Ladislav 0 0 0 0 FAB 5
    Štěpán Roman 6 4 2 0 TAL 4
    Šváb Jindřich 0 0 0 0 TAL 4
    Svoboda David 0 0 0 0 ALB 5
    Svrček Jiří 0 0 0 0 ALB 5
    Tichý Jakub 0 0 0 0 IKT 5
    Trhlík Kamil 0 0 0 0 IKT 5
    Tůma Jan 1 0 1 0 TAL 4
    Valášek Jan 0 0 0 0 IKT 5
    Veit Jaroslav 0 0 0 0 ALB 5
    Veverka Petr 0 0 0 0 301 5
    Vinkler Frantisšek 16 11 5 0 RFG 4

    Úspěšnost - brankáři muži

    Hráč ÚspěšnostÚ Obdržené gólyG ZákrokyZ ZápasůOZ Tým
    1 Praum Kamil 70.23% 39 92 5/5 (100%) FAB
    2 Tichý Jakub 68.42% 6 13 2/5 (40%) IKT
    3 Valášek Jan 67.06% 28 57 5/5 (100%) IKT
    4 Bartoš Pavel 57.04% 58 77 5/5 (100%) 301
    5 Míček Jáchym 55.56% 44 55 4/4 (100%) RFG
    6 Procházka Jiří 55.56% 24 30 2/4 (50%) TAL
    7 Nosek František 55.26% 51 63 4/4 (100%) HIG
    8 Tůma Jan 54.55% 25 30 2/4 (50%) TAL
    9 Paleček Šimon 52.21% 65 71 5/5 (100%) ALB

    Obdržené góly - brankáři muži

    Hráč ÚspěšnostÚ Obdržené gólyG ZákrokyZ ZápasůOZ Tým
    1 Paleček Šimon 52.21% 65 71 5/5 (100%) ALB
    2 Bartoš Pavel 57.04% 58 77 5/5 (100%) 301
    3 Nosek František 55.26% 51 63 4/4 (100%) HIG
    4 Míček Jáchym 55.56% 44 55 4/4 (100%) RFG
    5 Praum Kamil 70.23% 39 92 5/5 (100%) FAB
    6 Valášek Jan 67.06% 28 57 5/5 (100%) IKT
    7 Tůma Jan 54.55% 25 30 2/4 (50%) TAL
    8 Procházka Jiří 55.56% 24 30 2/4 (50%) TAL
    9 Tichý Jakub 68.42% 6 13 2/5 (40%) IKT

    Zákroky - brankáři muži

    Hráč ÚspěšnostÚ Obdržené gólyG ZákrokyZ ZápasůOZ Tým
    1 Praum Kamil 70.23% 39 92 5/5 (100%) FAB
    2 Bartoš Pavel 57.04% 58 77 5/5 (100%) 301
    3 Paleček Šimon 52.21% 65 71 5/5 (100%) ALB
    4 Nosek František 55.26% 51 63 4/4 (100%) HIG
    5 Valášek Jan 67.06% 28 57 5/5 (100%) IKT
    6 Míček Jáchym 55.56% 44 55 4/4 (100%) RFG
    7 Procházka Jiří 55.56% 24 30 2/4 (50%) TAL
    Tůma Jan 54.55% 25 30 2/4 (50%) TAL
    9 Tichý Jakub 68.42% 6 13 2/5 (40%) IKT

    Kanada - ženy

    Hráč KanadaK GólyG NahrávkyN TrestyT Tým ZápasůZ
    1 Paseková Markéta 27 18 9 0 TYS 4
    2 Staňková Nikola 25 15 10 0 FBZ 4
    3 Gründlerová Pavla 19 11 8 0 PAK 4
    4 Martínková Zuzana 15 9 6 2 PAK 4
    5 Hájková Lucie 15 8 7 0 FBZ 4
    6 Bouchalová Lucie 15 4 11 0 PAK 4
    7 Kastlová Veronika 14 7 7 0 TYS 4
    8 Koubová Tereza 12 10 2 2 PAK 4
    Lucie Malinská 12 10 2 0 BER 4
    10 Lefnerová Tereza 12 7 5 0 TYS 4
    11 Nevědělová Kateřina 12 5 7 0 TYS 4
    12 Buchová Věra 11 10 1 0 FBZ 4
    13 Fetterová Magdaléna 10 3 7 2 FBZ 4
    14 Hájková Jana 9 7 2 0 FBZ 4
    Hubáčková Alena 9 7 2 0 FBZ 4
    16 Anna Dvořáčková 9 4 5 0 BER 4
    17 Adéla Koldová 9 2 7 0 BER 4
    18 Valová Veronika 8 6 2 0 TYS 4
    19 Bedaňová Jana 8 5 3 0 PAK 4
    20 Kašíková Barbora 8 4 4 0 TYS 4
    21 Veselá Eliška 7 4 3 0 FBZ 4
    22 Dezortová Tereza 6 3 3 0 FBZ 4
    23 Magdaléna Poláková 4 3 1 0 BER 4
    Nováková Ivana 4 3 1 0 PAK 4
    Tětková Zuzana 4 3 1 0 PAK 4
    26 Veronika Lacko 4 2 2 0 BER 4
    27 Vejmelková Dana 4 1 3 0 PAK 4
    28 Bartáčková Jana 4 0 4 0 PAK 4
    29 Čížková Lucie 3 2 1 0 PAK 4
    Michaela Bilíková 3 2 1 4 BER 4
    31 Nevědělová Marta 2 2 0 0 TYS 4
    32 Gnanová Eva 2 0 2 0 PAK 4
    33 Markéta Březinová 1 0 1 0 BER 4
    34 Eva Ramešová 0 0 0 6 BER 4
    Haberzettlová Petra 0 0 0 0 PAK 4
    Markéta Zikmundová 0 0 0 0 BER 4
    Mrvová Andrea 0 0 0 0 FBZ 4
    Palečková Tereza 0 0 0 0 TYS 4
    Šujanová Lucie 0 0 0 0 FBZ 4

    Góly - ženy

    Hráč KanadaK GólyG NahrávkyN TrestyT Tým ZápasůZ
    1 Paseková Markéta 27 18 9 0 TYS 4
    2 Staňková Nikola 25 15 10 0 FBZ 4
    3 Gründlerová Pavla 19 11 8 0 PAK 4
    4 Buchová Věra 11 10 1 0 FBZ 4
    Koubová Tereza 12 10 2 2 PAK 4
    Lucie Malinská 12 10 2 0 BER 4
    7 Martínková Zuzana 15 9 6 2 PAK 4
    8 Hájková Lucie 15 8 7 0 FBZ 4
    9 Hájková Jana 9 7 2 0 FBZ 4
    Hubáčková Alena 9 7 2 0 FBZ 4
    Kastlová Veronika 14 7 7 0 TYS 4
    Lefnerová Tereza 12 7 5 0 TYS 4
    13 Valová Veronika 8 6 2 0 TYS 4
    14 Bedaňová Jana 8 5 3 0 PAK 4
    Nevědělová Kateřina 12 5 7 0 TYS 4
    16 Anna Dvořáčková 9 4 5 0 BER 4
    Bouchalová Lucie 15 4 11 0 PAK 4
    Kašíková Barbora 8 4 4 0 TYS 4
    Veselá Eliška 7 4 3 0 FBZ 4
    20 Dezortová Tereza 6 3 3 0 FBZ 4
    Fetterová Magdaléna 10 3 7 2 FBZ 4
    Magdaléna Poláková 4 3 1 0 BER 4
    Nováková Ivana 4 3 1 0 PAK 4
    Tětková Zuzana 4 3 1 0 PAK 4
    25 Adéla Koldová 9 2 7 0 BER 4
    Čížková Lucie 3 2 1 0 PAK 4
    Michaela Bilíková 3 2 1 4 BER 4
    Nevědělová Marta 2 2 0 0 TYS 4
